24小时请求
425
允许
78
观察
0
拦截
347
临时封禁
| IP | 原因 | 到期 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 114.183.218.0/24 | subnet_second_visit | 2026-09-12 01:00:20 | |
| 133.32.133.0/24 | subnet_second_visit | 2026-09-12 00:58:09 | |
| 118.87.124.0/24 | subnet_second_visit | 2026-09-12 00:55:09 | |
| 118.108.77.0/24 | subnet_second_visit | 2026-09-12 00:53:21 |
批量申请 HTTPS 证书
使用 Let’s Encrypt Certbot Webroot 验证。严格按域名隔离证书:每个域名独立 Certbot lineage,新域名不会改写其他域名证书;测试证书也使用独立 lineage。申请前请确保 DNS 已指向本服务器、80 端口可访问,并已配置 PHP 免密码 sudo 执行 Certbot;生产证书申请成功后会自动执行 Certbot Apache 安装器,并检查 Apache 配置和 fullchain.pem / privkey.pem 是否存在。若使用反向代理/CDN,请同时确认源站 443 与代理 SSL 模式。
最近证书任务(最多 100 条)
| 时间 | 域名 | 模式 | 结果 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无证书任务 | ||||
备份与维护
访问日志(425 条匹配)
| 时间 | IP | 入口/域名 | 入口完整链接 | 实际跳转 | 国家 | ASN/组织 | 分数 | 结果 | 原因 | UA | 快速规则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 17:14:39 | 65.21.113.201 | default zhihuigongxiang.com | http://zhihuigongxiang.com/?mode=gate | https://www.example.com/blocked | FI | 24940 Hetzner Online GmbH | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html) | |
| 2026-09-11 17:14:33 | 65.21.113.201 | default zhihuigongxiang.com | http://zhihuigongxiang.com/?entry=vb,https://naturactivos.com/member-console/available-benefits,https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html,&mode=gate | https://www.example.com/blocked | FI | 24940 Hetzner Online GmbH | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html) | |
| 2026-09-11 17:14:31 | 65.21.113.201 | vb zhihuigongxiang.com | http://zhihuigongxiang.com/?entry=vb&mode=gate | https://www.example.com/blocked | FI | 24940 Hetzner Online GmbH | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html) | |
| 2026-09-11 17:14:27 | 65.21.113.201 | default zhihuigongxiang.com | http://zhihuigongxiang.com/?entry=va,https://acmepetservices.com/member-console/available-benefits,https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html,&mode=gate | https://www.example.com/blocked | FI | 24940 Hetzner Online GmbH | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html) | |
| 2026-09-11 17:14:26 | 65.21.113.201 | va zhihuigongxiang.com | http://zhihuigongxiang.com/?entry=va&mode=gate | https://www.example.com/blocked | FI | 24940 Hetzner Online GmbH | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html) | |
| 2026-09-11 17:05:02 | 122.196.14.235 | vb thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=vb | https://www.example.com/blocked | JP | 9617 Jcom Co., Ltd. | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 Edg/152.0.0.0 | |
| 2026-09-11 17:04:51 | 43.159.34.167 | default lavidahispana.com | http://lavidahispana.com/?mode=gate&entry=neural,http://claudine.name,https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html, | https://www.example.com/blocked | SG | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | vpn,hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 17:04:45 | 43.153.123.3 | default thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=neural,http://claudine.name,https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html, | https://www.example.com/blocked | US | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | vpn,hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 17:03:05 | 170.106.180.153 | default vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?mode=gate&entry=va,https://www.example.com/blocked,https://www.example.com/blocked, | https://www.example.com/blocked | US | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | vpn,hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 16:53:42 | 170.106.161.78 | intangible vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?mode=gate&entry=intangible | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | US | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | vpn,hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 16:53:29 | 43.134.56.214 | default thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=intangible,https://jon.biz,https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html, | https://www.example.com/blocked | SG | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 16:53:19 | 43.134.56.214 | default zhihuigongxiang.com | http://zhihuigongxiang.com/?mode=gate&entry=neural,http://claudine.name,https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html, | https://www.example.com/blocked | SG | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 16:53:19 | 43.134.56.214 | default lavidahispana.com | http://lavidahispana.com/?mode=gate&entry=intangible,https://jon.biz,https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html, | https://www.example.com/blocked | SG | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 16:52:04 | 121.80.78.118 | va vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?mode=gate&entry=va | https://www.example.com/blocked | JP | 17511 Optage Inc. | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | |
| 2026-09-11 16:51:28 | 118.240.89.95 | vb thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=vb | https://www.example.com/blocked | JP | 2527 Sony Network Communications Inc. | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 Edg/152.0.0.0 | |
| 2026-09-11 16:43:58 | 43.165.198.5 | default zhihuigongxiang.com | http://zhihuigongxiang.com/?mode=gate&entry=intangible,https://jon.biz,https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html, | https://www.example.com/blocked | ID | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 16:29:16 | 43.154.127.188 | intangible 163.44.125.13 | http://163.44.125.13/?mode=gate&entry=intangible | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | CN | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | vpn,hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 16:23:33 | 43.134.236.36 | neural zhihuigongxiang.com | http://zhihuigongxiang.com/?mode=gate&entry=neural | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | SG | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | vpn,hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 16:23:33 | 43.134.236.36 | neural lavidahispana.com | http://lavidahispana.com/?mode=gate&entry=neural | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | SG | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | vpn,hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 16:23:27 | 43.134.236.36 | neural thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=neural | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | SG | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | vpn,hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 16:20:23 | 170.106.15.3 | neural 163.44.125.13 | http://163.44.125.13/?mode=gate&entry=neural | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | US | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | vpn,hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 16:14:10 | 163.139.195.211 | va vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?mode=gate&entry=va | https://www.example.com/blocked | JP | 2519 Arteria Networks Corporation | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 16:13:13 | 43.160.219.206 | intangible lavidahispana.com | http://lavidahispana.com/?mode=gate&entry=intangible | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | SG | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 16:06:08 | 72.13.62.4 | va vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?entry=va&mode=gate | https://www.example.com/blocked | US | 30060 Verisign Infrastructure & Operations | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) | |
| 2026-09-11 16:06:07 | 72.13.62.4 | default vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?entry=vb,https://naturactivos.com/member-console/available-benefits,https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html,&mode=gate | https://www.example.com/blocked | US | 30060 Verisign Infrastructure & Operations | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) | |
| 2026-09-11 16:06:05 | 72.13.62.4 | vb vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?entry=vb&mode=gate | https://www.example.com/blocked | US | 30060 Verisign Infrastructure & Operations | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) | |
| 2026-09-11 16:06:04 | 72.13.62.4 | va vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?mode=gate&entry=va | https://www.example.com/blocked | US | 30060 Verisign Infrastructure & Operations | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) | |
| 2026-09-11 16:05:58 | 72.13.62.4 | intangible vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?mode=gate&entry=intangible | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | US | 30060 Verisign Infrastructure & Operations | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) | |
| 2026-09-11 16:05:57 | 72.13.62.4 | neural vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?mode=gate&entry=neural | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | US | 30060 Verisign Infrastructure & Operations | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) | |
| 2026-09-11 16:05:56 | 72.13.62.4 | default vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?mode=gate | https://www.example.com/blocked | US | 30060 Verisign Infrastructure & Operations | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) | |
| 2026-09-11 16:05:55 | 72.13.62.4 | default vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?entry=va,https://acmepetservices.com/member-console/available-benefits,https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html,&mode=gate | https://www.example.com/blocked | US | 30060 Verisign Infrastructure & Operations | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) | |
| 2026-09-11 16:04:00 | 43.166.226.57 | intangible thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=intangible | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | US | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | vpn,hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 16:03:16 | 49.51.132.100 | intangible zhihuigongxiang.com | http://zhihuigongxiang.com/?mode=gate&entry=intangible | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | DE | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 15:51:15 | 153.222.27.109 | va vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?mode=gate&entry=va | https://www.example.com/blocked | JP | 4713 NTT Docomo Business,inc. | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 15:49:24 | 43.161.251.162 | va 163.44.125.13 | http://163.44.125.13/?mode=gate&entry=va | https://www.example.com/blocked | CN | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 15:42:19 | 43.161.251.162 | default vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?mode=gate | https://www.example.com/blocked | CN | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 15:13:29 | 210.157.192.1 | vb thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=vb | https://naturactivos.com/member-console/available-benefits | JP | 138384 Rakuten Mobile, Inc. | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 15:09:56 | 43.166.226.57 | default 163.44.125.13 | http://163.44.125.13/?mode=gate | https://www.example.com/blocked | US | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | vpn,hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 14:58:21 | 124.110.188.221 | va vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?mode=gate&entry=va | https://acmepetservices.com/member-console/available-benefits | JP | 9351 ZTV CO.,LTD | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 Edg/152.0.0.0 | |
| 2026-09-11 14:49:11 | 116.70.147.180 | vb thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=vb | https://naturactivos.com/member-console/available-benefits | JP | 4721 Jcom Co., Ltd. | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 Edg/152.0.0.0 | |
| 2026-09-11 14:48:26 | 72.13.46.10 | vb zhihuigongxiang.com | http://zhihuigongxiang.com/?mode=gate&entry=vb | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | US | 11840 Verisign Infrastructure & Operations | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) | |
| 2026-09-11 14:48:25 | 72.13.46.10 | va zhihuigongxiang.com | http://zhihuigongxiang.com/?mode=gate&entry=va | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | US | 11840 Verisign Infrastructure & Operations | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) | |
| 2026-09-11 14:48:24 | 72.13.46.10 | default zhihuigongxiang.com | http://zhihuigongxiang.com/?mode=gate | https://www.example.com/blocked | US | 11840 Verisign Infrastructure & Operations | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) | |
| 2026-09-11 14:31:54 | 125.49.88.204 | vb thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=vb | https://naturactivos.com/member-console/available-benefits | JP | 2516 KDDI CORPORATION | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 Edg/152.0.0.0 | |
| 2026-09-11 14:23:20 | 125.49.88.204 | vb thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=vb | https://naturactivos.com/member-console/available-benefits | JP | 2516 KDDI CORPORATION | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 Edg/152.0.0.0 | |
| 2026-09-11 14:10:19 | 106.146.9.51 | va shmuyu.com | https://shmuyu.com/?mode=gate&entry=va | https://acmepetservices.com/member-console/available-benefits | JP | 2516 KDDI CORPORATION | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | |
| 2026-09-11 14:09:50 | 106.146.9.51 | default shmuyu.com | https://shmuyu.com/?mode=gate | https://www.example.com/ | JP | 2516 KDDI CORPORATION | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | |
| 2026-09-11 14:09:34 | 106.146.9.51 | default shmuyu.com | https://shmuyu.com/?mode=gate | https://www.example.com/ | JP | 2516 KDDI CORPORATION | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | |
| 2026-09-11 14:05:02 | 1.73.8.78 | vb thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=vb | https://naturactivos.com/member-console/available-benefits | JP | 9605 NTT DOCOMO, INC. | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 Edg/152.0.0.0 | |
| 2026-09-11 13:49:22 | 74.226.8.206 | vb thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=vb | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | JP | 8075 Microsoft Corporation | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.7444.162 Safari/537.36 |
部署提醒
请确保 data 目录不可被 Web 直接下载。Apache 已自动写入 .htaccess,Nginx 建议额外配置 location ^~ /data/ { deny all; }。
“信任代理”必须同时填写可信代理 CIDR,否则程序仍只采用服务器看到的直连 IP,避免访客伪造请求头。
JS 挑战会依赖 Session、Cookie 和 JavaScript;开启前请先测试正常访客是否能通过。