24小时请求
425
允许
78
观察
0
拦截
347
临时封禁
| IP | 原因 | 到期 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 114.183.218.0/24 | subnet_second_visit | 2026-09-12 01:00:20 | |
| 133.32.133.0/24 | subnet_second_visit | 2026-09-12 00:58:09 | |
| 118.87.124.0/24 | subnet_second_visit | 2026-09-12 00:55:09 | |
| 118.108.77.0/24 | subnet_second_visit | 2026-09-12 00:53:21 |
批量申请 HTTPS 证书
使用 Let’s Encrypt Certbot Webroot 验证。严格按域名隔离证书:每个域名独立 Certbot lineage,新域名不会改写其他域名证书;测试证书也使用独立 lineage。申请前请确保 DNS 已指向本服务器、80 端口可访问,并已配置 PHP 免密码 sudo 执行 Certbot;生产证书申请成功后会自动执行 Certbot Apache 安装器,并检查 Apache 配置和 fullchain.pem / privkey.pem 是否存在。若使用反向代理/CDN,请同时确认源站 443 与代理 SSL 模式。
最近证书任务(最多 100 条)
| 时间 | 域名 | 模式 | 结果 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无证书任务 | ||||
备份与维护
访问日志(425 条匹配)
| 时间 | IP | 入口/域名 | 入口完整链接 | 实际跳转 | 国家 | ASN/组织 | 分数 | 结果 | 原因 | UA | 快速规则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 10:49:38 | 72.13.62.5 | vb thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=vb | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | US | 30060 Verisign Infrastructure & Operations | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) | |
| 2026-09-11 10:49:37 | 72.13.62.5 | va thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=va | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | US | 30060 Verisign Infrastructure & Operations | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) | |
| 2026-09-11 10:49:35 | 72.13.62.5 | default thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate | https://www.example.com/blocked | US | 30060 Verisign Infrastructure & Operations | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) | |
| 2026-09-11 10:49:34 | 72.13.62.5 | default thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=va,https://acmepetservices.com/member-console/available-benefits,https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html, | https://www.example.com/blocked | US | 30060 Verisign Infrastructure & Operations | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) | |
| 2026-09-11 10:29:24 | 119.24.55.115 | va vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?mode=gate&entry=va | https://acmepetservices.com/member-console/available-benefits | JP | 9617 Jcom Co., Ltd. | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 Edg/152.0.0.0 | |
| 2026-09-11 10:19:32 | 74.226.9.1 | vb thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=vb | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | JP | 8075 Microsoft Corporation | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.7444.175 Safari/537.36 | |
| 2026-09-11 09:37:52 | 133.106.193.46 | va vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?mode=gate&entry=va | https://acmepetservices.com/member-console/available-benefits | JP | 138384 Rakuten Mobile, Inc. | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 09:34:09 | 60.115.218.159 | va vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?mode=gate&entry=va | https://acmepetservices.com/member-console/available-benefits | JP | 17676 Softbank Mobile Corp. | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 08:53:04 | 61.86.203.68 | va vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?mode=gate&entry=va | https://acmepetservices.com/member-console/available-benefits | JP | 18081 Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | |
| 2026-09-11 08:53:01 | 74.125.210.65 | va vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?mode=gate&entry=va | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | US | 15169 Google LLC | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | |
| 2026-09-11 08:47:10 | 66.102.8.108 | vb thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=vb | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | US | 15169 Google LLC | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | |
| 2026-09-11 08:23:00 | 59.132.3.167 | vb thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=vb | https://naturactivos.com/member-console/available-benefits | JP | 2516 KDDI CORPORATION | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 08:17:07 | 43.157.147.3 | va zhihuigongxiang.com | http://zhihuigongxiang.com/?entry=va&mode=gate | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | BR | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | vpn,hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 08:07:49 | 43.155.195.141 | vb zhihuigongxiang.com | http://zhihuigongxiang.com/?entry=vb&mode=gate | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | KR | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 08:01:01 | 195.201.12.243 | default zhihuigongxiang.com | http://zhihuigongxiang.com/?entry=va%2Chttps%3A%2F%2Facmepetservices.com%2Fmember-console%2Favailable-benefits%2Chttps%3A%2F%2Fwww.visa.co.jp%2Fpartner-with-us%2Fvisa-analytics-platform.html%2C&mode=gate | https://www.example.com/blocked | DE | 24940 Hetzner Online GmbH | 100 | blocked | hosting | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) | |
| 2026-09-11 08:00:52 | 195.201.12.243 | va zhihuigongxiang.com | http://zhihuigongxiang.com/?entry=va&mode=gate | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | DE | 24940 Hetzner Online GmbH | 100 | blocked | hosting | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) | |
| 2026-09-11 08:00:43 | 195.201.12.243 | default zhihuigongxiang.com | http://zhihuigongxiang.com/?entry=vb%2Chttps%3A%2F%2Fnaturactivos.com%2Fmember-console%2Favailable-benefits%2Chttps%3A%2F%2Fwww.visa.co.jp%2Fpartner-with-us%2Fvisa-analytics-platform.html%2C&mode=gate | https://www.example.com/blocked | DE | 24940 Hetzner Online GmbH | 100 | blocked | hosting | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) | |
| 2026-09-11 08:00:36 | 195.201.12.243 | vb zhihuigongxiang.com | http://zhihuigongxiang.com/?entry=vb&mode=gate | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | DE | 24940 Hetzner Online GmbH | 100 | blocked | hosting | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) | |
| 2026-09-11 08:00:12 | 195.201.12.243 | default zhihuigongxiang.com | http://zhihuigongxiang.com/?mode=gate | https://www.example.com/blocked | DE | 24940 Hetzner Online GmbH | 100 | blocked | hosting | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) | |
| 2026-09-11 07:55:14 | 43.157.52.37 | default thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=va,https://acmepetservices.com/member-console/available-benefits,https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html, | https://www.example.com/blocked | DE | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | proxy,hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 07:44:42 | 170.106.179.68 | vb lavidahispana.com | https://lavidahispana.com/?mode=gate&entry=vb | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | US | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | vpn,hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 07:44:07 | 74.125.214.32 | vb thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=vb | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | US | 15169 Google LLC | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | |
| 2026-09-11 07:40:15 | 59.183.79.131 | vb lavidahispana.com | http://lavidahispana.com/?mode=gate&entry=vb | https://naturactivos.com/member-console/available-benefits | IN | 9829 Bharat Sanchar Nigam LTD | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0 | |
| 2026-09-11 07:40:14 | 59.183.79.131 | va lavidahispana.com | http://lavidahispana.com/?mode=gate&entry=va | https://acmepetservices.com/member-console/available-benefits | IN | 9829 Bharat Sanchar Nigam LTD | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0 | |
| 2026-09-11 07:40:14 | 59.183.79.131 | default lavidahispana.com | http://lavidahispana.com/?mode=gate | https://www.example.com/ | IN | 9829 Bharat Sanchar Nigam LTD | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0 | |
| 2026-09-11 07:40:12 | 59.183.79.131 | vb lavidahispana.com | https://lavidahispana.com/?mode=gate&entry=vb | https://naturactivos.com/member-console/available-benefits | IN | 9829 Bharat Sanchar Nigam LTD | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0 | |
| 2026-09-11 07:40:11 | 59.183.79.131 | default lavidahispana.com | https://lavidahispana.com/?mode=gate&entry=vb,https://naturactivos.com/member-console/available-benefits,https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html, | https://www.example.com/ | IN | 9829 Bharat Sanchar Nigam LTD | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0 | |
| 2026-09-11 07:40:08 | 59.183.79.131 | default lavidahispana.com | http://lavidahispana.com/?mode=gate&entry=vb,https://naturactivos.com/member-console/available-benefits,https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html, | https://www.example.com/ | IN | 9829 Bharat Sanchar Nigam LTD | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0 | |
| 2026-09-11 07:40:07 | 59.183.79.131 | default lavidahispana.com | http://lavidahispana.com/?mode=gate&entry=va,https://acmepetservices.com/member-console/available-benefits,https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html, | https://www.example.com/ | IN | 9829 Bharat Sanchar Nigam LTD | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0 | |
| 2026-09-11 07:40:06 | 59.183.79.131 | default lavidahispana.com | http://lavidahispana.com/?mode=gate | https://www.example.com/ | IN | 9829 Bharat Sanchar Nigam LTD | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0 | |
| 2026-09-11 07:36:23 | 85.215.50.231 | default zhihuigongxiang.com | http://zhihuigongxiang.com/?mode=gate | https://www.example.com/blocked | DE | 8560 IONOS SE | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) | |
| 2026-09-11 07:28:19 | 43.166.242.189 | default lavidahispana.com | https://lavidahispana.com/?mode=gate&entry=vb,https://naturactivos.com/member-console/available-benefits,https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html, | https://www.example.com/blocked | US | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 07:21:13 | 51.83.237.175 | default thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=vb,https://naturactivos.com/member-console/available-benefits,https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html, | https://www.example.com/blocked | PL | 16276 OVH SAS | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) | |
| 2026-09-11 07:21:08 | 51.83.237.175 | vb thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=vb | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | PL | 16276 OVH SAS | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) | |
| 2026-09-11 07:21:05 | 51.83.237.175 | default thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=vb,https://naturactivos.com/member-console/available-benefits,https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html, | https://www.example.com/blocked | PL | 16276 OVH SAS | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) | |
| 2026-09-11 07:21:00 | 51.83.237.175 | vb thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=vb | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | PL | 16276 OVH SAS | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) | |
| 2026-09-11 07:16:43 | 51.83.5.74 | default vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?mode=gate&entry=vb,https://naturactivos.com/member-console/available-benefits,https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html, | https://www.example.com/blocked | FR | 16276 OVH SAS | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) | |
| 2026-09-11 07:16:27 | 51.83.5.74 | default vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?mode=gate | https://www.example.com/blocked | FR | 16276 OVH SAS | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) | |
| 2026-09-11 07:16:21 | 54.36.60.82 | default lavidahispana.com | http://lavidahispana.com/?mode=gate&entry=vb,https://naturactivos.com/member-console/available-benefits,https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html, | https://www.example.com/blocked | FR | 16276 OVH SAS | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) | |
| 2026-09-11 07:16:18 | 54.36.60.82 | vb lavidahispana.com | https://lavidahispana.com/?mode=gate&entry=vb | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | FR | 16276 OVH SAS | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) | |
| 2026-09-11 07:16:13 | 54.36.60.82 | vb lavidahispana.com | http://lavidahispana.com/?mode=gate&entry=vb | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | FR | 16276 OVH SAS | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) | |
| 2026-09-11 07:16:10 | 54.36.60.82 | default lavidahispana.com | http://lavidahispana.com/?mode=gate&entry=va,https://acmepetservices.com/member-console/available-benefits,https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html, | https://www.example.com/blocked | FR | 16276 OVH SAS | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) | |
| 2026-09-11 07:16:05 | 54.36.60.82 | va lavidahispana.com | http://lavidahispana.com/?mode=gate&entry=va | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | FR | 16276 OVH SAS | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) | |
| 2026-09-11 07:16:01 | 54.36.60.82 | default lavidahispana.com | http://lavidahispana.com/?mode=gate | https://www.example.com/blocked | FR | 16276 OVH SAS | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) | |
| 2026-09-11 07:04:33 | 43.157.82.252 | default thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate | https://www.example.com/blocked | DE | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 06:55:46 | 43.134.100.175 | va thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=va | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | SG | 132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 100 | blocked | vpn,hosting | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | |
| 2026-09-11 06:19:23 | 202.142.228.199 | vb thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=vb | https://naturactivos.com/member-console/available-benefits | JP | 18126 Chubu Telecommunications CO.,INC. | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 | |
| 2026-09-11 06:09:21 | 54.38.153.181 | vb thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=vb | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | DE | 16276 OVH SAS | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:135.0) Gecko/20100101 Firefox/135.0 | |
| 2026-09-11 05:57:19 | 133.165.150.224 | va vickulihinillustration.com | https://vickulihinillustration.com/?mode=gate&entry=va | https://acmepetservices.com/member-console/available-benefits | JP | 2527 Sony Network Communications Inc. | 0 | allowed | passed | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | |
| 2026-09-11 05:48:45 | 164.132.181.175 | vb thymenagain.com | https://thymenagain.com/?mode=gate&entry=vb | https://www.visa.co.jp/partner-with-us/visa-analytics-platform.html | FR | 16276 OVH SAS | 100 | blocked | hosting | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 Edg/125.0.0.0 |
部署提醒
请确保 data 目录不可被 Web 直接下载。Apache 已自动写入 .htaccess,Nginx 建议额外配置 location ^~ /data/ { deny all; }。
“信任代理”必须同时填写可信代理 CIDR,否则程序仍只采用服务器看到的直连 IP,避免访客伪造请求头。
JS 挑战会依赖 Session、Cookie 和 JavaScript;开启前请先测试正常访客是否能通过。